

| 青梅 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21 (月) |
フットサルA | ||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 24:30 | 25:00 | |||||||
| フットサルA | |||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 青梅 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22 (火) |
フットサルA | ||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 24:30 | 25:00 | |||||||
| フットサルA | |||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 青梅 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/24 (木) |
フットサルA | ||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 24:30 | 25:00 | |||||||
| フットサルA | |||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 青梅 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/23 (水) |
フットサルA | ||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 24:30 | 25:00 | |||||||
| フットサルA | |||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 青梅 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/26 (土) |
フットサルA | ||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 24:30 | 25:00 | |||||||
| フットサルA | |||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 青梅 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/25 (金) |
フットサルA | ||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 24:30 | 25:00 | |||||||
| フットサルA | |||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 青梅 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (月) |
フットサルA | ||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 24:30 | 25:00 | |||||||
| フットサルA | |||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 青梅 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (日) |
フットサルA | ||||||||||||||||||
| フットサルB | |||||||||||||||||||
| クワトロ | |||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 24:30 | 25:00 | |||||||
| フットサルA | |||||||||||||||||||